Jahresprogramm 2002 - 25/50m |
| JP | Ort | Anlass | Datum | Bemerkungen |
| . | Diessenhofen | Saison-Eröffnungs Cup | 20. April |
13:30 Uhr im Schützenhaus Klosterlinde |
| . | Diessenhofen | OMM 1. Runde | 30. März bis 4. Mai | 1. Runde Aktive. Die Junioren steigen erst in der 2. Runde ein. |
| . | Diessenhofen | 50m Grp. Meistersch. 1. Runde | 17. April |
. |
| . | Diessenhofen | 1. Bundesübung | 24. April | . |
| . | Weinfelden | 50m Grp. Meistersch. Kant. Runde | 4. Mai |
. |
| . | Diessenhofen | 25m Grp. Meistersch. 1. Runde | 8. Mai |
. |
| . | Diessenhofen | Feldschlössli-Stich | bis 22. Mai | Vorbereitung auf 25m Feldschiessen |
| . | Diessenhofen | 2. Bundesübung | 22. Mai | . |
| J | Diessenhofen | Eidg. Feldschiessen | 15/25/26. Mai | . |
| J | Neuhausen | Verbandschiessen | 29. Mai 7/8. Juni |
. |
| J | Oberbühren | 4. Glattburgschiessen | 31. Mai 1/7/8/9. Juni |
. |
| J | Müllheim | Bezirkswettschiessen | 1/2/10. Juni | . |
| J | Müllheim | Einzelwettschiessen | 1/2/10. Juni | . |
| . | Diessenhofen | Schweiz. Sektionsmeinsterschaft | bis 5. Juni | . |
| . | Diessenhofen | OMM 2. Runde | 1. bis 29. Juni | 2. Runde Aktive, 1. Runde Junioren |
| . | Weinfelden | 25m Grp. Meistersch. Kant. Runde | 7. Juni |
. |
| J | Kloten | Flughafenschiessen | 8/15/16. Juni |
Sa. 8:00-12:00/13:30-17:00 Uhr |
|
J
|
Diessenhofen | Vancouver | 19. Juni, 4. Sept. | . |
| J | Weinfelden | Jubiläumsschiessen | 21/22/23/28/29. Juni | . |
| . | Diessenhofen | 3. Bundesübung | 24. Juli | . |
| . | Diessenhofen | OMM 3. Runde | 1. bis 24. Aug. | 3. Runde Aktive, 2. Runde Junioren |
| J | Schaffhausen | Verbandschiessen - Birch | 19/23/24. Aug. | . |
| . | Diessenhofen | 4. Bundesübung | 28. Aug. | . |
| J | Kreuzlingen | Fahnenweihschiessen | 30/31. Aug. 1/6/7. Sept. |
. |
| . | Diessenhofen | OMM 4. Runde | 31. Aug. bis 28. Sept. | 4. Runde Aktive, 3. Runde Junioren |
| . | Diessenhofen | Endschiessen | 21. Sept. | . |
| . | Diessenhofen | Trainingsweltmeister | bis 25. Sept. |
Kann 15 mal geschossen werden. Der Duchschnitt der besten 6 Passen bestimmt den Rang. |
| J | Diessenhofen | Kantonalstich | bis 25. Sept. | . |
| J | Diessenhofen | EPK | bis 25. Sept. | . |
| . | Diessenhofen | St. Niklausschiessen | 19/20/26. Okt. | . |
| . | Andelfingen | Winzerschiessen | 26/27. Okt. 2/3. November |
. |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |